03P : Optimisation des pratiques de préparation et de perfusion
Présentation du groupe de travail par une fiche synthétique
Le GT O3P a été créé à l’automne 2018 par des pharmaciennes et pharmaciens intéressés et impliqués au quotidien dans le bon usage des médicaments injectables auprès des équipes médicales et soignantes. Certain(e)s ont développé leurs compétences dans l’étape préparation et d’autres dans l’étape administration. Notre formation et notre exercice au quotidien auprès des équipes médicales et soignantes nous ont permis d’acquérir une expertise sur les dispositifs médicaux, les médicaments ainsi que les Bonnes Pratiques de préparation et de perfusion.
Objectif
Mettre à disposition des pharmaciens cliniciens des informations théoriques et pratiques et des outils pour aider à la résolution de problèmes de perfusion de la préparation à l’administration des médicaments
Actualités du groupe
Décembre 2018 : Présentation du Groupe de Travail
Coordination
- Dr Delphine CABELGUENNE PH, Hôpital Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon
- Dr Stéphanie GENAY, MCU-PH, CHU de Lille
Productions du GT
Outils et Année de création | Cibles (PO/PH) | Références communications/publications | Partenariats |
Référentiel la perfusion des médicaments injectables chez l’adulte (2022) | PO/PH | La perfusion des médicaments injectables, comment le pharmacien clinicien peut-il résoudre les problèmes posés au décours des soins des patients adultes ? | EUROPHARMAT, GERPAC, SFAR |
Atelier Congrès de Strasbourg (2022) | PH | Spécificités de la perfusion en gériatrie | GT Gériatrie |
Atelier Congrès de Strasbourg (2022) | PH | Accès vasculaires : pourquoi le pharmacien clinicien devrait s’y intéresser ? | |
Atelier Congrès de Marseille (2020) | PH | Gérer les risques lors des perfusions médicamenteuses, oui mais lesquels ? Avec quels dispositifs médicaux ? | |
Atelier Congrès de Lille (2018) | PH | Sensibilisation sur les risques inhérents aux perfusions complexes : IPC, intéractions contenant/contenu, bolus médicamenteux non prévus |
Membres du groupe de travail
Nom | Prénom | PO/PH et lieu d'exercice | Société savante partenaire |
AUBIJOUX | Anne | PO, Paris 1er | |
BOIKO ALAUX | Véra | PH, CHU CLERMONT FERRAND | EUROPHARMAT |
BRANDELY PIAT | Marie-Laure | PH, A-HP | GERPAC |
BROS | Aurélie | PH, CHU STRASBOURG | |
CABELGUENNE* | Delphine | PH, CH LE VINATIER | |
CHAPUIS | Claire | PH, CHU GRENOBLE | |
CHENELL | Philip | MCU PH, CHU CLERMONT FERRAND | GERPAC |
CRAUSTE MANCIET | Sylvie | PUPH, CHU ANGERS | GERPAC |
DRANCOURT | Perrine | PH, CH VALENCIENNES | |
GENAY* | Stéphanie | MCUPH, CHU Lille | |
GERMON | Lucie | PH, CHU CLERMONT FERRAND | |
GOYER | Isabelle | PH, CHU CAEN | |
LEMITRI | Justine | PH, CH VALENCIENNES | |
MAISON | Ophélie | PH, CLINIQUE LE BALCON LYONNAIS | |
SIMON | Nicolas | PUPH, CHU LILLE | |
SAUTOU | Valérie | PUPH, CHU CLERMONT FERRAND |
*Pilotes du GT
Partenaires
- EUROPHARMAT depuis octobre 2018
- GERPAC depuis septembre 2019
- SFAR depuis décembre 2019
Rejoindre le groupe de travail
Vous souhaitez faire partie de ce groupe de travail ? Adresser un mail à : contact@sfpc.eu